top of page
Factores de Emisión
Factor de emisión | Valor | Unidad | Año | Fuente | País | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2018 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FF-Gas Natural |
10 | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2018 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad |
8 | 0.773 | TnCO2e/Mwh | 2017 | http://www.minenergia.cl/indicadoresambientales/?page_id=105 | Chile SING | FE Red energía eléctrica |
5 | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2015 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional | Argentina | FM-Nafta |
4 | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2015 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FM-Diesel |
3 | 0.00155408 | TnCO2e/Lt | 2015 | Segunda comunicación Nacional | Argentina | FF-GLP |
2 | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2015 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FF-Gas Natural |
6 | 0.00048 | TnCO2e/Mwh | 2017 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad |
1 | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2015 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad |
bottom of page

