top of page
Factores de Emisión
| Factor de emisión | Valor | Unidad | Año | Fuente | País | Descripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | TnCO2e/Kwh | 2019 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad | 
| 15 | 0.00051 | TnCO2e/Kwh | 2009 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad | 
| 28 | 0.00155408 | TnCO2e/m3 | 2019 | Segunda comunicación Nacional | Argentina | FF-GLP | 
| 27 | 0.00051 | TnCO2e/Kwh | 2014 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad | 
| 26 | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2019 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FM-Diesel | 
| 25 | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2018 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FM-Diesel | 
| 24 | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2017 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FM-Diesel | 
| 23 | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2016 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FM-Diesel | 
| 22 | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2019 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional  | Argentina | FM-Nafta | 
| 21 | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2018 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional  | Argentina | FM-Nafta | 
| 20 | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2017 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional  | Argentina | FM-Nafta | 
| 19 | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2016 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional  | Argentina | FM-Nafta | 
| 18 | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2019 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FF-Gas Natural | 
| 17 | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2017 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FF-Gas Natural | 
| 16 | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2016 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FF-Gas Natural | 
| 15 | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2016 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad | 
| 14 | 0.00155408 | TnCO2e/Lt | 2017 | Segunda comunicación Nacional | Argentina | FF-GLP | 
| 13 | 0.00155408 | TnCO2e/Lt | 2016 | Segunda comunicación Nacional | Argentina | FF-GLP | 
| 13 | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2019 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FF-Gas Natural | 
| 12 | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2015 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad | 
| 11 | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2018 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FF-Gas Natural | 
| 10 | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2018 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad | 
| 8 | 0.773 | TnCO2e/Mwh | 2017 | http://www.minenergia.cl/indicadoresambientales/?page_id=105 | Chile SING | FE Red energía eléctrica | 
| 5 | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2015 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional  | Argentina | FM-Nafta | 
| 4 | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2015 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FM-Diesel | 
| 3 | 0.00155408 | TnCO2e/Lt | 2015 | Segunda comunicación Nacional | Argentina | FF-GLP | 
| 2 | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2015 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina | FF-Gas Natural | 
| 6 | 0.00048 | TnCO2e/Mwh | 2017 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad | 
| 1 | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2015 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina | Electricidad | 
bottom of page





