top of page

Factores de Emisión
Factor de emisión | Descripción | Valor | Unidad | Año | Fuente | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | FM-Diesel | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2016 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
2 | FF-Gas Natural | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2015 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
3 | FF-GLP | 0.00155408 | TnCO2e/Lt | 2015 | Segunda comunicación Nacional | Argentina |
4 | FM-Diesel | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2015 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
12 | Electricidad | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2015 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
1 | Electricidad | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2015 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
5 | FM-Nafta | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2015 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional | Argentina |
27 | Electricidad | 0.00051 | TnCO2e/Kwh | 2014 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
15 | Electricidad | 0.00051 | TnCO2e/Kwh | 2009 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
bottom of page

