top of page
Calendario de Siembra
Especies de primavera - verano
Especie | Forma de siembra | Distancia | Días Cosecha |
---|---|---|---|
Albahaca | Almácigo: Ago-Sept / Transplante: Oct-Nov | 15 x 40 | 90 - 100 |
Batata | Almácigo: Ago / Transplante: Oct | 40 x 80 | 140 - 150 |
Berenjena | Almácigo: Ago / Transplante: Oct | 50 x 70 | 90 - 120 |
Calabaza | Directa a golpe: Oct-Nov | 140 x 140 | 120 -150 |
Maíz dulce | Directa a golpe: Oct-Dic | 25 x 70 | 120 - 150 |
Melón | Directa a golpe: Oct | 90 x 120 | 100 |
Pepino | Directa a golpe: Oct | 50 x 100 | 50 - 70 |
Pimiento | Almácigo: Jul-Ago / Transplante: Oct | 40 x 70 | 80 - 100 |
Poroto chaucha | Directa a golpe: Oct-Ene | 10 x 40 | 70 |
Puerro | Almácigo: Ago-Sep / Transplante: Sep-Oct | 10 x 40 | 120 |
Radicheta o Achicoria | Directo a chorrillo: Ago-Oct | 1 x 10-20 | 70 |
Tomate | Almácigo: Ago-Sep / Transplante: Oct-Nov | 30-50 x 70 | 80 - 100 |
Zapallito | Directa a golpe: Oct-Ene | 50 x 100 | 45 - 60 |
Zapallo | Directa a golpe: Oct-Nov | 100 x 250-300 | 120 - 150 |
Fuente: INTA
Especies de otoño - invierno
Especie | Forma de Siembra | Distancia | Dias |
---|---|---|---|
Ajo | Directa: Mar-Abr | 8-10 x 40 | 150 - 180 |
Arveja | Directa: Jun-Ago | 5 x 40 | 120 - 150 |
Brócoli | Almácigo: Feb-Mar / Transplante: Mar-Abr | 45 x 50 | 80 - 100 |
Cebolla Bulbo | Almácigo: Mar-Abr / Directa: Abr | 10 x 40 | 270 |
Cebolla Verdeo | Almácigo: Feb-Jun / Directa: Mar-May | 5 x 40 | 150 |
Coliflor | Almácigo: Feb-Mar / Transplante: Mar-Abr | 50 x 70 | 60 - 150 |
Escarola | Directa: Feb-Mar | 30 x 30 | 80 - 100 |
Espinaca | Almácigo: Feb/Mar-Jun | 10 x 40 | 45 - 60 |
Haba | Directa a golpe: Abr-May / Jun-Jul | 30 x 70 | 150 - 180 |
Puerro | Almácigo: Feb-Abr / Transplante: May-Jul | 10 x 40 | 120 - 150 |
Radicheta o Achicoria | Directa a chorrillo: Feb-May | 1 x 10/15 | 90 |
Repollo | Almácigo: Feb-Mar / Transplante: Mar-Abr | 40 x 50/70 |
Fuente: INTA
Especies de todo el año
Especie | Forma de Siembra | Variedades | Distancia | Dias de Cosecha |
---|---|---|---|---|
Acelga | Almácigo a transplante o siembra directa | De Invierno: Dark, Ribbed Green. / De Verano-Otoño: Anual Verde INTA / De todo el año: Anepan Verde INTA | 15 x 30/40 | 130 (3 a 5 cortes) |
Apio | Almácigo: Marzo / Transplante: Mayo | De Otoño: Verde de cortar. De Verdeo | 20 x 40 | 70 - 80 |
Apio | Almácigo Sep-Oct / Transplante Dic-Mar | De Primavera: Platense Golden Boy | 20 x 50 | 90 - 100 |
Lechuga | Almácigo y transplante | De Otoño: Gallega / De todo el año: Maravilla 4 estaciones | 25 x 25 (mantecosa) | 85 / 50 a 80 |
Lechuga | Almácigo y transplante | De Primavera: Grand Rapids, Crimor, Maravimor / De Primavera/Verano: Criolla | 20 x 20 (criolla) | 50 |
Perejil | Directa a chorrilo (Septiembre) | De Primavera: Común Liso / De Otoño: Gigante | 1 x 25 | 1er corte: 75 / 2do corte: 100 |
Rabanito | Directa a chorrillo | De Primavera: redondo punta blanca / De Otoño: redondo escarlata | 10 x 20 (ralear) | 25 - 30 |
Remolacha | Directa en línea o transplante | De todo el año: Detroit / De Otoño-Invierno: Early Wonder | 15 x 35 / 40 | 130 |
Zanahoria | Directa a chorrillo | Todo el año: Chantennay, Nantesa, Colmar / De verano-otoño: criolla | 5 x 40 | 110 - 130 |
Fuente: INTA
bottom of page